Paldurs Golfsimulator
2 manna scramble turnering
INFORMATION OM TURNERING
Spelform – 2 manna scramble
Hur spelar vi?
Först spelar lagen i en serie med ca 4 lag i varje serie. Ettan och tvåan sidas i en cup, efter hur det har gått i seriespelet. De bästa 3orna kan också bli uttagna till cupen. 1 poäng för vunnen match, sen slagskillnad inklusive HCP.
Hur räknas HCP?
Ert HCP är ert totala HCP * 0,2 (avrundat till 1 decimal) Ex. spelare A 11,2 och spelare B 3,2 blir 11,2+3,2 = 14,4 * 0,2 = spelhandicap 2,88 avrundat till 2,9
På 9 hål har man då 1,4 som dras av det slutliga resultatet för att få ett nettoresultat.
HCP ni har i början på tävlingen behåller ni under hela tävlingen. Den med lägst nettoresultat vinner matchen.
Anmälan
Anmälan måste ske innan söndagen den 23 januari. Skicka anmälan till paul.welen@paldur.se
Följande information behöver vara med: Lagnamn, Spelare, namn, Mail, mobilnummer och handikapp.
Var och när?
Golfsimulatorn ligger på Paldurs kontor (Genvägen 1f, Trelleborg) Turneringen spelas under perioden 31 Januari till 6 Mars.
Kostnad
200 kr per lag för hela tävlingen. Sen en simulator hyra på 35 kr per speltimme per spelare.
Struktur
Seriespel 9 hål ( 2 timmar ) Man spelar över 9 hål under 2 timmar. Varav första 10 min är uppvärmning.
Cup 9 och 18 hål (2-4 timmar)
Cup 9 hål ( 2 timmar) , semi , 3-4 plats samt final 18 hål ( 4 timmar) Med semi o finalspel den 5-6 Mars
Semifinal, bronsmatch och Finalen spelas utan någon kostnad helgen den 5-6 mars
Hur fungerar 2 manna Scramble?
Båda slår ut sen väljer man den boll man vill fortsätta att spela ifrån. Därifrån slår båda spelarna och sen väljer man den boll man vill fortsätta att spela ifrån. Och så fortsätter det till bollen ligger i hål.
Man behöver ha minst 3 utslag från varje spelare på 9 hål ( 3 valfria) På 18 hål måste varje spelare ha minst 6 utslag var ( 6 valfria )
Efter matchen
Efter matchen rapporterar ni in följande:
Namn Lag 1 – bruttoresultat – HCP – Nettoresultat
Namn Lag 2 – bruttoresultat – HCP – Nettoresultat
Detta skickar ni till paul.welen@paldur.se
Hur vet jag när vi spelar och hur vi ligger till?
Du kommer till att kunna följa tävlingen och spelschemat på Schema-sidan. Bokning av golfsimulatorn görs via länk högst upp på sidan.
Har ni några frågor?
Jag hoppas att ni alla vill vara med och har ni frågor kan ni alltid ringa mig på 0706-714500
Det är även ok om ni har några vänner som också vill bilda ett lag.
Hur fungerar spelet på simulatorn?
Banorna man skall spelas kommer att skickas ut tillsammans med spelschema.
Det lag som står först på spelschemat slår ut först sen sköter simulatorn resten. (Det är det laget som du registrerar först i simulatorn.)
Vi spelar från vit tee på golfsimulatorn (motsvarar gul tee på svenska banor)
Registrera inga HCP på spelarna när ni sätter upp ett spel, de slag man får drar ni av efter spelet slut, och ser då vem som har vunnit.
Vi kommer att spela på stimp 10 på greenerna.
När ni har nått green kommer simulatorn att räkna ut hur många puttar du får efter hur svår putten är och hur pass bra du har spelat in på green. Algoritmen för denna uträkning har jag ingen aning om – Den uträkning sköter programmet E6 golf.
Livesändning?
Tanken är också att vi skulle kunna sända matcherna live via min Facebook, men jag håller på att kolla om det går. Skulle vara intressant och höra om ni tycker detta vore en bra ide?
Vi kan dock ha mellan 3-5 åskådare på plats. Mer får det tyvärr inte plats.
Lag HCP Lag HCP
Lagnamn | Spelare | HCP | 9hål | 18hål | Mobil | ||
1 | Paldur | Paul Welén | 11.9 | 2.3 | 4.6 | Paul.welen@outlook.com | 0706-714500 |
Bengt Westman | 11.2 | bengt.westman@gmail.com | 0766-498948 | ||||
2 | Hagbard Handfastes | Patric Green | 4.0 | 1.2 | 2.4 | rattleos@hotmail.com | 0734-214886 |
Mikael Lendt | 8.0 | mikael.lendt@vtg.com | 0722-254011 | ||||
3 | Team FightingForPar | Linus svärd | 31.6 | 4.9 | 9.7 | Linus@trafikskolan.com | 0735-463244 |
Patrik Ottosson | 17.0 | Ottossonpatrik@hotmail.com | 073-346 37 83 | ||||
4 | Bedinge | Per Kestola | 5.7 | 0.7 | 1.3 | klubbchef@bedingegk.se | 0708-485863 |
Marcus Dahlberg | 0.8 | marcus.pga@bedingegk.se | 0708-802721 | ||||
5 | Livsnjutarna | Magnus Eriksson | 12.8 | 2.2 | 4.4 | mangeeriksson10@gmail.com | 0709 -80 80 28 |
Håkan Svensson | 9.1 | hakan.svensson@festo.com |
0705 – 38 38 60
|
||||
6 | Team 250 | Anders Bohlin | 15.6 | 3.6 | 7.1 | anders.bohlin@byggcity.net | 0708-907010 |
Peter Bohlin | 19.9 | peter@lillemansbygg.se | 0708-907018 | ||||
7 | CalMik | Mikael Nevhage | 17.5 | 3.2 | 6.5 | Nevhage.mikael@gmail.com | 0705-59 20 10 |
Kalle Ljunggren | 14.8 | kg.ljunggren@dctab.com | 0722-25 25 14 | ||||
8 | Laddbox Center | Lars Bohlin | 14.2 | 5.0 | 10.0 | Lars@byggity.net | 0708-907012 |
Matz Olofsson | 36.0 | Info@elteamab.se | 0733-600366 | ||||
9 | Madd Dogs | Per Bohlin | 17.0 | 3.3 | 6.5 | per@byggcity.net | 0708-907014 |
Jan Borg | 15.6 | borgjan@telia.com | 0733-164425 | ||||
10 | PreCon | Emil Borin | 9.5 | 2.3 | 4.5 | emil.borin@gmail.com | 0736-200805 |
PO Jønsson | 13.1 | pojtrelleborg@gmail.com | 0705-542034 | ||||
11 | MOJI | Jimmie Berglind | 10.0 | 1.7 | 3.4 | jimmieberglind82@gmail.com | 0702-023150 |
Morgan Göransson | 7.1 | morgor16@gmail.com | 072-1773785 | ||||
12 | Uddens A-lag | Peter Sigsjö | 6.1 | 1.3 | 2.6 | p.sigsjo@gmail.com | 072 322 36 91 |
Johan Sassarsson | 7.1 | jsassarsson@gmail.com |
+45 23 63 11 12
|
||||
13 | Uddens B-pojkar | Karl-Erik Larsson | 5.8 | 2.6 | 5.3 | integralmannen@icloud.com | 0708-602073 |
Jonas Hansson | 20.6 | 073-028 81 37 | |||||
14 | Bonnapågarna | Patrik bohlin | 25.1 | 3.7 | 7.5 | Patrik@byggcity.net | 0763-052096 |
Viktor Ekberg | 12.2 | Viktoorekberg@live.se | 0709-809000 | ||||
15 | Team Klapphatt | Tim olsson | 20.3 | 3.7 | 7.3 | Tim.olsson82@gmail.com |
072-354 23 51
|
Ken Schmölker | 16.2 | Superkentotal@gmail.com | 0766-344070 | ||||
16 | Optimera | Joakim Giöbel | 28.0 | 3.6 | 7.2 | joakim@megio.se | 0722-348817 |
Christoffer Andersson | 8.3 | christoffer.andersson@optimera.se | 0701-438805 |
HCP | |||
Serie A |
9 hål | 18 hål | |
1 | Bedinge | 0.7 | 1.3 |
2 | Livsnjutarna | 2.2 | 4.4 |
3 | Optimera | 3.6 | 7.2 |
4 | Team Klapphatt | 3.7 | 7.3 |
HCP | |||
Serie C |
9 hål | 18 hål | |
1 | Uddens A-lag | 1.3 | 2.6 |
2 | PreCon | 2.3 | 4.5 |
3 | Madd Dogs | 3.3 | 6.5 |
4 | Team FightingForPar | 4.9 | 9.7 |
SPELSCHEMA (SERIE)
Lagen har fördelats från lägst till högst HCP
HCP | |||
Serie B |
9 hål | 18 hål | |
1 | Hagbard Handfastes | 1.2 | 2.4 |
2 | Paldur | 2.3 | 4.6 |
3 | CalMik | 3.2 | 6.5 |
4 | Bonnapågarna | 3.7 | 7.5 |
HCP | |||
Serie D |
9 hål | 18 hål | |
1 | MOJI | 1.7 | 3.4 |
2 | Uddens B-pojkar | 2.6 | 5.3 |
3 | Team 250 | 3.6 | 7.1 |
4 | Laddbox Center | 5.0 | 10.0 |
VIKTIGT
1. Hemmalag skall kontakta Bortalag för att hitta lämplig tid att spela. 2. Matchen måste ha spelats innan sista datum. 3. Hemmalaget bokar tiden via bokning (via hemsida paldur.se/golfsimulator). 4. Skulle inte matchen ha spelats innan sista datum så förlorar hemmalaget med +5 på sitt HCP mot +-0 för bortalaget.
Efter färdigspelad match rapportera in era resultat till
paul.welen@paldur.se
DATUM
Datum för serie- och cupspel
Spelas senast Hemmalag Bortalag Bana Spel
2022.02.06 | 1 | – | 4 | Innisbrook copperhead hål 1-9 | ||||
2022.02.06 | 2 | – | 3 | |||||
2022.02.13 | 3 | – | 1 | Whistler Golf Club hål 1-9 | ||||
2022.02.13 | 4 | – | 2 | |||||
2022.02.20 | 1 | – | 2 |
Oslo hål 1-9 |
||||
2022.02.20 | 3 | – | 4 | |||||
2022.02.27 | Cupmatcher 8 del | |||||||
2022.03.02 | Cupmatcher kvart final | |||||||
2022.03.05 | Cupmatcher semifinal (tid inbokad kl 09.00-13.00 och 14.00-18.00 den 2022.03.05) | |||||||
2022.03.06 | Brons match (bokad kl 09.00-13.00 den 2022.03.06) | |||||||
2022.03.06 | Final (Bokad kl 14.00-18.00 den 2022.03.06) | |||||||
RESULTAT
Seriespels kval
Serie A
|
||
Lag | Poäng | Slagskillnad |
Optimera | 1 | -1,4 |
Bedinge | 1 | -0 |
Team Klapphatt | 0 | +0 |
Livsnjutarna | 0 | +1,4 |
Matcher | Brutto | Netto | Vinnare | ||||||
Bedinge | – | Team Klapphatt | 35 | – | 38 | 34,3 | – | 34,3 | Bedinge |
Livsnjutarna | – | Optimera | 36 | – | 36 | 33,8 | – | 32,4 | Optimera |
Optimera | – | Bedinge | – | -0,3 | – | -0,7 | 2022.02.13 | ||
Team Klapphatt | – | Livsnjutarna | – | -3,7 | – | -2,2 | 2022.02.13 | ||
Bedinge | – | Livsnjutarna | – | -0,7 | – | -2,2 | 2022.02.20 | ||
Optimera | – | Team Klapphatt | – | -3,6 | – | -3,7 | 2022.02.20 |
Serie B
|
||
Lag | Poäng | Slagskillnad |
Paldur | 1 | -5,1 |
Hagbard Handfastes | 1 | -3,5 |
Bonnapågarna | 0 | +3,5 |
CalMik | 0 | +5,1 |
..
Matcher | Brutto | Netto | Vinnare | ||||||
Hagbard Handfastes | – | Bonnapågarna | 32 | – | 38 | 30,8 | – | 34,3 | Hagbard Handfastes |
Paldur | – | CalMik | 31 | – | 37 | 28,7 | – | 33,8 | 2022.02.06 |
CalMik | – | Hagbard Handfastes | – | -3,2 | – | -1,2 | 2022.02.13 | ||
Bonnapågarna | – | Paldur | – | -3,7 | – | -2,3 | 2022.02.13 | ||
Hagbard Handfastes | – | Paldur | – | -1,2 | – | -2,3 | 2022.02.20 | ||
CalMik | – | Bonnapågarna | – | -3,2 | – | -3,7 | 2022.02.20 |
Serie C
|
||
Lag | Poäng | Slagskillnad |
Team FightingForPar | 1 | -4,6 |
Madd Dogs | 1 | -1 |
PreCon | 0 | +1 |
Uddens A-lag | 0 | +4,6 |
Matcher | Brutto | Netto | Vinnare | ||||||
Uddens A-lag | – | Team FightingForPar | 36 | – | 35 | 34,7 | – | 30,1 | 2022.02.06 |
PreCon | – | Madd Dogs | 36 | – | 36 | 33,7 | – | 32,7 | 2022.02.06 |
Madd Dogs | – | Uddens A-lag | – | -3,3 | – | -1,3 | 2022.02.13 | ||
Team FightingForPar | – | PreCon | – | -4,9 | – | -2,3 | 2022.02.13 | ||
Uddens A-lag | – | PreCon | – | -1,3 | – | -2,3 | 2022.02.20 | ||
Madd Dogs | – | Team FightingForPar | – | -3,3 | – | -4,9 | 2022.02.20 |
Serie D
|
||
Lag | Poäng | Slagskillnad |
MOJI | 1 | -2,7 |
Uddens B-pojkar | 0 | 0 |
Team 250 | 0 | 0 |
Laddbox Center | 0 | +2,7 |
..
Matcher | Brutto | Netto | Vinnare | ||||||
MOJI | – | Laddbox Center | 34 | – | 40 | 32,3 | – | 35 | MOJI |
Uddens B-pojkar | – | Team 250 | – | -2,6 | – | -3,6 | Upskj covid | ||
Team 250 | – | MOJI | – | -3,6 | – | -1,7 | 2022.02.13 | ||
Laddbox Center | – | Uddens B-pojkar | – | -5 | – | -2,6 | 2022.02.13 | ||
MOJI | – | Uddens B-pojkar | – | -1,7 | – | -2,6 | 2022.02.20 | ||
Team 250 | – | Laddbox Center | – | -3,6 | – | -5 | 2022.02.20 |
CUPSPEL
